Office管理提升
课程名称 | 开班日期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
Excel在企业管理中的高级应用 | 工作日班 | 7/6 | 8/3 | 9/7 | 10/12 | 11/2 | 12/7 |
Excel在企业管理中的高级应用 | 周末班 | 7/8 | 8/13 | 9/16 | 11/5 | 12/9 | |
EXCEL VBA开发实战 | 工作日班 | 7/17 | 8/23 | 9/25 | 10/23 | 11/13 | 12/11 |
EXCEL VBA开发实战 | 周末班 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 11/12 | 12/16 | |
Excel专家级应用 | 工作日班 | 7/14 | 8/11 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/8 |
Excel专家级应用 | 周末班 | 7/1 | 9/9 | 11/4 | 12/2 | ||
Excel在财务管理中的高级应用 | 周末班 | 8/6 | 10/29 | 12/2 | |||
Excel在HR工作中的高级应用 | 工作日班 | 7/6 | 8/3 | 9/7 | 10/12 | 11/2 | 12/7 |
Excel在HR工作中的高级应用 | 周末班 | 7/8 | 8/13 | 9/16 | 11/5 | 12/9 | |
用图表说话(基于Excel) | 工作日班 | 7/13 | 8/10 | 9/14 | 10/19 | 11/9 | 12/7 |
用图表说话(基于Excel) | 周末班 | 7/8 | 9/16 | 11/11 | 12/9 | ||
Excel数据分析实战 | 工作日班 | 7/14 | 8/11 | 9/15 | 10/20 | 11/10 | 12/8 |
Excel数据分析实战 | 周末班 | 7/8 | 8/27 | 9/16 | 11/5 | 12/9 | |
WORD商业文档编排与设计 | 工作日班 | 7/20 | 8/17 | 9/14 | 10/19 | 11/16 | 12/21 |
WORD商业文档编排与设计 | 周末班 | 7/1 | 8/6 | 9/9 | 10/29 | 12/2 | |
PPT商务应用技巧培训 | 工作日班 | 7/27 | 8/24 | 9/21 | 10/26 | 11/23 | 12/28 |
PPT商务应用技巧培训 | 周末班 | 7/23 | 8/26 | 10/15 | 11/18 | 12/24 | |
PPT高级设计技巧培训 | 工作日班 | 7/28 | 8/25 | 9/22 | 10/27 | 11/24 | 12/29 |
PPT高级设计技巧培训 | 周末班 | 7/30 | 9/2 | 10/22 | 11/25 | 12/31 | |
PPT 逻辑写作和设计 | 工作日班 | 7/28 | 8/25 | 9/21 | 10/27 | 11/24 | 12/22 |
PPT 逻辑写作和设计 | 周末班 | 7/22 | 8/26 | 10/21 | 11/18 | 12/23 | |
PowerPoint商业演讲 | 工作日班 | 8/15 | 11/7 | ||||
PowerPoint商业演讲 | 周末班 | 7/16 | 9/23 | 12/10 | |||
PPT 高级动画设计 | 工作日班 | 7/25 | 9/26 | 11/28 | |||
PPT 高级动画设计 | 周末班 | 7/29 | 9/2 | 10/28 | 11/25 | ||
Project项目管理中的实战应用 | 工作日班 | 7/13 | 10/12 | 11/27 | |||
Project项目管理中的实战应用 | 周末班 | 7/9 | 8/20 | 10/21 | 12/17 | ||
MS Project Online高级实战 | 工作日班 | 7/26 | 9/27 | 11/29 | |||
Visio商务绘图应用 | 工作日班 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/21 | 12/26 |
Visio商务绘图应用 | 周末班 | 7/16 | 8/19 | 9/24 | 11/11 | 12/17 | |
OUTLOOK邮件和日程管理 | 工作日班 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/21 | 12/26 |
OUTLOOK邮件和日程管理 | 周末班 | 7/9 | 8/12 | 9/17 | 11/4 | 12/10 | |
OneNote商务应用 | 周末班 | 7/1 | 8/6 | 9/9 | 10/29 | 12/2 | |
ACCESS企业数据库应用 | 工作日班 | 7/10 | 8/7 | 9/11 | 10/16 | 11/6 | 12/4 |
ACCESS企业数据库应用 | 周末班 | 7/22 | 8/27 | 10/14 | 11/19 | 12/23 | |
ACCESS宏,控件和VBA开发 | 工作日班 | 7/13 | 8/7 | 9/14 | 10/19 | 11/9 | 12/7 |
ACCESS宏,控件和VBA开发 | 周末班 | 8/12 | 10/14 | 1/13 | |||
Office 365 云端协作最佳实践 | 工作日班 | 7/25 | 9/26 | 11/28 | |||
PowerBI Desktop数据分析与呈现 | 工作日班 | 7/17 | 8/14 | 9/25 | 10/16 | 11/20 | 12/11 |
Xmind思维导图企业应用 | 工作日班 | 7/25 | 8/22 | 9/26 | 10/24 | 11/21 | 12/26 |
Xmind思维导图企业应用 | 周末班 | ||||||
ChatGPT人工智能生产力应用 | 工作日班 | 7/27 | 8/24 | 9/21 | 10/26 | 11/23 | 12/28 |
ChatGPT人工智能生产力应用 | 周末班 | 7/23 | 8/26 | 9/16 | 10/15 | 11/18 | 12/24 |
AIGC图像实战应用-MJ篇 | 工作日班 | 8/3 | 9/7 | 10/12 | 11/2 | 12/7 | |
AIGC图像实战应用-MJ篇 | 周末班 | 8/13 | 9/16 | 11/5 | 12/9 | ||
苹果MAC OFFICE实战 | 工作日班 | 7/18 | 9/19 | 11/21 | |||
苹果MAC OFFICE实战 | 周末班 | 8/5 | 10/28 | 12/3 | |||
WPS实战 | 工作日班 | 8/21 | 10/23 | 12/18 | |||
WPS实战 | 周末班 | 7/1 | 9/9 | 11/4 | 12/2 |
上下滑动课表查看更多课程