微软系列课程
课程名称 | 开班日期 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
MCSE/Windows Server2019 | 周末班 | 7/22 | 9/16 | 11/25 | |||
Windows Server2019混合管理 | 工作日班 | 8/21 | 10/18 | 12/13 | |||
Windows Server2019混合管理 | 周末班 | 7/2 | 9/3 | 10/29 | |||
Windows Server2022新特性实战 | 工作日班 | 8/21 | 10/18 | 12/13 | |||
Windows Server2022新特性实战 | 周末班 | 7/2 | 9/3 | 10/29 | |||
Windows 10/11桌面支持专家 | 工作日班 | 7/13 | 9/14 | 11/16 | |||
Windows 10/11桌面支持专家 | 周末班 | 8/5 | 10/14 | 12/2 | |||
Intune+Endpoint桌面管理实战 | 工作日班 | 7/24 | 10/9 | 12/11 | |||
Intune+Endpoint桌面管理实战 | 周末班 | 8/27 | 10/28 | ||||
PowerShell 自动化运维最佳实践 | 工作日班 | 7/13 | 9/14 | 11/16 | |||
PowerShell 自动化运维最佳实践 | 周末班 | 8/5 | 10/14 | 12/2 | |||
微软云Azure基础结构方案和运维 | 工作日班 | 7/17 | 8/30 | 10/23 | 12/11 | ||
微软云Azure基础结构方案和运维 | 周末班 | 7/9 | 9/16 | 10/15 | |||
微软云Azure企业体系架构最佳实践 | 工作日班 | 8/3 | 10/12 | 11/30 | |||
Azure AD标识和访问管理 | 工作日班 | 8/7 | 10/9 | 12/11 | |||
Azure AD标识和访问管理 | 周末班 | 8/5 | 10/14 | 12/2 | |||
微软云Azure虚拟桌面 | 工作日班 | 8/3 | 10/12 | 11/30 | |||
部署和规划OFFICE365 | 工作日班 | 7/3 | 8/14 | 10/11 | 11/22 | ||
部署和规划OFFICE365 | 周末班 | 7/8 | 8/5 | 10/14 | 12/9 | ||
MS365安全管理员实战 | 工作日班 | 8/3 | 10/12 | 11/30 | |||
SharePoint/Teams管理实战应用培训 | 工作日班 | 7/10 | 8/9 | 9/11 | 11/29 | ||
SharePoint/Teams管理实战应用培训 | 周末班 | 8/26 | 10/14 | 12/3 | |||
SharePoint开发实战应用培训 | 工作日班 | 8/14 | 10/16 | 12/11 | |||
SharePoint开发实战应用培训 | 周末班 | 7/9 | 9/2 | 11/5 | |||
Exchange/Messaging管理实战应用 | 工作日班 | 7/10 | 9/11 | 10/23 | 11/13 | ||
Exchange/Messaging管理实战应用 | 周末班 | 8/29 | 10/15 | 12/2 | |||
系统中心SCOM实战培训 | 工作日班 | 7/12 | 9/6 | 11/8 | |||
系统中心SCCM实战培训 | 工作日班 | 8/14 | 10/25 | 12/20 | |||
系统中心SCCM实战培训 | 周末班 | 7/2 | 9/2 | 10/29 | |||
SQL Server 查询培训 | 工作日班 | 7/3 | 8/7 | 9/13 | 10/9 | 11/6 | 12/4 |
SQL Server 查询培训 | 周末班 | 7/1 | 8/19 | 9/16 | 11/11 | 12/9 | |
SQL Server 管理培训 | 工作日班 | 7/10 | 8/14 | 9/11 | 10/16 | 11/21 | 12/11 |
SQL Server 管理培训 | 周末班 | 7/29 | 10/8 | 11/4 | 12/17 | ||
SQL Server 数据仓库实现培训 | 工作日班 | 8/21 | 10/23 | 12/18 | |||
SQL Server 数据仓库实现培训 | 周末班 | 7/2 | 9/2 | 10/29 | |||
SQL server 开发实战应用培训 | 工作日班 | 8/23 | 10/25 | 12/20 | |||
SQL server 开发实战应用培训 | 周末班 | 7/29 | 10/15 | 12/2 | |||
SQL server 商业智能实战应用培训 | 工作日班 | 7/24 | 9/18 | 11/20 | |||
SQL server 商业智能实战应用培训 | 周末班 | 7/30 | 10/14 | 11/26 | |||
Azure数据库SQL混合管理培训 | 工作日班 | 7/10 | 8/14 | 9/11 | 10/16 | 11/13 | 12/11 |
Azure数据库SQL混合管理培训 | 周末班 | 7/29 | 10/8 | 11/4 | 12/17 | ||
Power BI 数据分析和可视化最佳实践 | 工作日班 | 7/17 | 8/7 | 9/13 | 10/16 | 11/20 | 12/11 |
Power BI 数据分析和可视化最佳实践 | 周末班 | 7/22 | 8/13 | 9/10 | 10/14 | 11/18 | 12/23 |
Power BI高级实践和整合 | 工作日班 | 8/21 | 10/26 | 12/14 | |||
Power BI高级实践和整合 | 周末班 | 7/29 | 9/10 | 11/11 | |||
Power Apps业务应用制作最佳实践 | 工作日班 | 7/5 | 8/14 | 9/11 | 11/13 | ||
Power Apps业务应用制作最佳实践 | 周末班 | 7/30 | 10/15 | 12/2 | |||
Power Automate应用最佳实践 | 工作日班 | 7/13 | 7/31 | 10/10 | 11/13 | 12/7 | |
Power Automate应用最佳实践 | 周末班 | 7/22 | 8/26 | 10/15 | 12/2 | ||
微软RPA应用实践 | 工作日班 | 7/31 | 10/19 | 11/13 | 12/28 | ||
微软RPA应用实践 | 周末班 | 7/29 | 10/15 | 12/2 | |||
Power Platform 功能管理实战 | 工作日班 | 8/29 | 9/25 | 10/23 | 12/11 | ||
Power Platform 功能管理实战 | 周末班 | 7/22 | 8/13 | 9/10 | 10/14 | 11/18 | 12/10 |
Power Platform 开发实战 | 工作日班 | 8/29 | 9/11 | 11/13 | |||
Power Platform 开发实战 | 周末班 | 7/29 | 10/15 | 12/2 | |||
C#开发基础 | 工作日班 | 7/4 | 8/22 | 10/24 | 12/19 | ||
C#开发基础 | 周末班 | 7/15 | 9/26 | 11/11 | |||
Microsoft.NET开发实战 | 周末班 | 8/5 | 10/14 | 12/2 | |||
ASP.NET MVC+Web服务开发 | 周末班 | 7/8 | 9/16 | 11/18 | |||
VB.NET开发基础 | 工作日班 | 6/26 | 8/28 | 10/30 | |||
VB.NET开发基础 | 周末班 | 8/12 | 10/14 | 12/9 | |||
.NET6 和ASP.NET Core实战 | 工作日班 | 6/26 | 8/28 | 10/30 |
上下滑动课表查看更多课程